苯乙烯:外围利空原料下挫 国内市场跌势明显
近期,外围环境利空明显,希腊退出欧元区的预期强烈的情况下,使的欧债危机再度升级…… 详情>>
| 指数名称 | 前日收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 2346.19 | ↓-28.65 |
| 深证成指 | 9916.47 | ↓-215.34 |
| 恒生指数 | 19259.83 | ↓-634.48 |
| 日经指数 | 8900.74 | ↓-73.10 |
| 道琼斯工业指数 | 12632.00 | ↓-63.35 |
| 标准普尔500指数 | 1324.80 | ↓-13.55 |

钢厂由高利润到低利润,甚至亏损的“退变”之路。…… 详细>>