纯苯:2月市场预期走高 风险被提前预期
2月市场的上涨行情被多数商家预期,其主要利好在于镇海炼化的检修,及外盘的提振…… 详情>>
| 指数名称 | 前日收盘 | 涨跌幅 |
| 上证指数 | 2296.08 | ↑29.70 |
| 深证成指 | 9300.22 | ↑184.95 |
| 恒生指数 | 19942.95 | ↑256.03 |
| 日经指数 | 8639.68 | ↑89.10 |
| 道琼斯工业指数 | 12623.98 | ↑45.03 |
| 标准普尔500指数 | 1314.50 | ↑6.46 |

2011年磷铵行情回顾;2012年宏观经济面、国家政策面、供需面影响因素分…… 详细>>